東風145灑水車技術參數:
總質量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | 9.34 |
額定載質量(Kg) | 8900 | 外形尺寸(mm) | 8350,9000×2490×3150 |
整備質量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 26/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2400,1250/2650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.34立方米.當軸距為4700mm對應整車長度為8350mm,后懸為2400mm,對應的罐體尺寸(mm)長×長軸×短軸:5100×2100×1300;軸距5100mm對應的整車長度為9000mm,后懸為2650mm,對應的罐體尺寸(mm)為5700×1950×1250.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為430mm. 隨底盤選裝駕駛室.ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GFJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8200,9000,7200,7700,8000×2470×2800,2900 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/22,32/19,32/24,23/26,23/24,23/21 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
東風153和東風145綠化灑水車銷售熱線:13908665701