東風大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 | 車輛類別: | 隨車起重運輸車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2430×3550(mm) | 貨廂尺寸: | 5400×2250×550(mm) |
總質量: | 12200(Kg) | 整備質量: | 5850,6450(Kg) |
額定質量: | 6155,5555(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 4880/7320 | 軸距: | 4700(mm) |
油耗: | 25.38,25.20,25.41 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/13+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1770,1831,1770 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整車備注: | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:25.38,25.2 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 |
其它資料 |
東風大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||